GER-6000 計算機監(jiān)控系統(tǒng)
控系統(tǒng)-簡介圖.jpg)
控系統(tǒng)-簡介圖.jpg)
| 概述 | 特點 | 參數(shù) | 應(yīng)用 |
控系統(tǒng)-產(chǎn)品圖.jpg)
????? 1、現(xiàn)地單元功能強大,獨立性強。
????? 2、支持多網(wǎng)絡(luò)自動冗余。
????? 3、支持多主機冗余方式運行。
????? 4、模塊化數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)設(shè)計,可以根據(jù)用戶需求靈活的擴充各種模塊和添加高級功能。
????? 5、強大的腳本工具,可以進行各種二次開發(fā)。
????? 6、全圖形顯示窗口可以顯示各種設(shè)備工況及各種動畫效果。
????? 7、面向?qū)ο蟮脑O(shè)計思想。
????? 8、支持瀏覽器的報表顯示方便各級部門查閱。
????? 9、強大的歷史數(shù)據(jù)庫。
????? 10、支持各種工作站,服務(wù)器及微機,支持多種PLC和智能I/O模件接入。
????? 11、電站智能自動發(fā)電控制,合理分配和調(diào)節(jié)機組負荷,保證機組安全可靠運行。
????? 12、帶流量控制、水頭控制、經(jīng)濟運行功能的流域自動發(fā)電控制。
????? 13、自動工程備份功能,確保工程組態(tài)和配置數(shù)據(jù)的安全。
控系統(tǒng)-產(chǎn)品特點圖1.jpg)
| 數(shù)據(jù)采集周期 | |
| 狀態(tài)點開關(guān)量掃查周期 | ≤1s |
| 事件順序記錄點分辨率 | ≤1ms |
| 電氣模擬量數(shù)據(jù)采集周期 | ≤1s |
| 非電氣模擬量數(shù)據(jù)采集周期(溫度量除外) | ≤2s |
| 脈沖量采集 | ?連續(xù)無延時采集 |
| LCU接受控制命令到開始執(zhí)行的時間?? | ≤1s |
| 供事件順序記錄使用的時鐘同步精度 | ?±1μs |
| 系統(tǒng)響應(yīng)時間 | |
| 主控級數(shù)據(jù)采集時間包括單元級LCU數(shù)據(jù)采集時間和相應(yīng)數(shù)據(jù)再采入主控級數(shù)據(jù)庫的時間 | ≤1s |
| 控制命令回答響應(yīng)時間 | ≤1s |
| 接受控制命令到執(zhí)行命令的響應(yīng)時間 | ≤1s |
| LCU變化數(shù)據(jù)到實時數(shù)據(jù)庫的響應(yīng)時間 | ≤1s |
| 調(diào)用一幅畫面的顯示時間 | ≤1s |
| 已顯示畫面上動態(tài)數(shù)據(jù)刷新時間 | ≤1s |
| 操作員命令發(fā)出到校驗顯示回答時間 | ≤1s |
| 報警或事件產(chǎn)生到畫面字符顯示和發(fā)出音響的時間 | ≤1s |
| 自動發(fā)電控制(AGC)執(zhí)行周期 | 3s~15s |
| 自動電壓控制(AVC)執(zhí)行周期 | 6s~3min |
| 自動經(jīng)濟運行功能處理周期 | ?5~30min |
| GPS時鐘同步時鐘精度 | 1ms |
| 可靠性 | |
| 廠站層計算機及磁盤設(shè)備MTBF | > 30000h |
| 現(xiàn)地單元級計算機及磁盤設(shè)備MTBF | > 40000h |
| 電源、模件及通道MTBF | ?> 30000h |
| 通道平均故障時間 | < 24h/年 |
| 電源系統(tǒng)平均故障時間 | < 4h/年 |
| 系統(tǒng)可利用率 | ≥ 99.99% |
| 設(shè)備平均故障排除時間 | ?< 0.5h |
????? GER-6000計算機監(jiān)控系統(tǒng)適用于各種類型的水力發(fā)電廠(含梯級電站)、抽水蓄能電站。含數(shù)據(jù)采集和處理;順序控制和閉環(huán)調(diào)節(jié);圖形界面生成和顯示;歷史數(shù)據(jù)存儲、統(tǒng)計和查詢(含事故追憶);報表生成、查詢和打印;AGC/AVC;事件記錄和語音報警;對外通訊(站內(nèi)及遠方);自診斷和自恢復(fù);用戶管理和系統(tǒng)安全;機組轉(zhuǎn)速測量和自動準同期;時鐘同步;網(wǎng)絡(luò)互連和WEB瀏覽等功能.
????? 部分工程應(yīng)用案例:
| 序號 | 項目名稱 | 工程概況 |
| 1 | ?九甸峽水利樞紐工程計算機監(jiān)控系統(tǒng)及輔機監(jiān)控系統(tǒng) | 含電站主設(shè)備和輔機的監(jiān)控,電站裝機3×100MW=300MW |
| 2 | 八盤峽水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造工程 | 監(jiān)控系統(tǒng)改造工程,電站裝機5×36MW+40MW=220MW |
| 3 | 黃龍灘電站輔機控制系統(tǒng) | 輔機控制系統(tǒng),電站裝機2×85MW=170MW |
| 4 | 李家峽水電站壩頂泵站控制系統(tǒng) | 輔機控制系統(tǒng),電站裝機5×400MW=2000MW |
| 5 | 紅林電站計算機監(jiān)控系統(tǒng) | 監(jiān)控系統(tǒng)改造工程,電站裝機3×34MW=102MW |
| 6 | ?紅巖子水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng) | 監(jiān)控系統(tǒng)改造工程,電站裝機3×30MW=90MW(貫流式) |
| 7 | 炳靈水電站輔機及公用系統(tǒng)控制設(shè)備 | 輔機控制系統(tǒng),電站裝機5×48MW=240MW(貫流式) |
| 8 | 甘肅黑河寶瓶水電站監(jiān)控保護測流系統(tǒng) | 含監(jiān)控、保護、流量計,電站裝機2×50MW+1×23MW=123MW? |
| 9 | 印度THOTTIAR工程項目1*30MW+1*10MW機組計算機監(jiān)控系統(tǒng)、繼電保護及輔機控制系統(tǒng)? | 含監(jiān)控、保護、輔機控制,電站裝機1×30MW+1×10MW=40MW |
| 10 | 土耳其GOKKAYA水電站監(jiān)控保護系統(tǒng) | 含監(jiān)控、保護等,電站裝機2×18.5MW=37MW? |
| 11 | 土耳其HIMMETLI水電站監(jiān)控保護系統(tǒng) | 含監(jiān)控、保護等,電站裝機2×19.5MW=39MW |
| 12 | 土耳其HIMMETLI梯級調(diào)度中心集中監(jiān)控系統(tǒng) | 集控中心,集中控制HIMMETL、GOKKAYA水電站、FEKE II等電站?????????????????????????????????? |
| 13 | 越南開布水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng) | 監(jiān)控系統(tǒng),電站裝機2×50MW=100MW |
| 14 | 越南永山5號水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)及保護系統(tǒng) | 含監(jiān)控及保護,電站裝機2×14MW=28MW |
于捷世.png)
品與服務(wù).jpg)

系副本.jpg)

系我們.jpg)
京公網(wǎng)安備 11010602104081號